

| # | 樓盤 | 區(qū)域 | 風格 | 面積 | 造價 | 方式 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都龍湖售樓中心 | 浦東新區(qū) | 中式風格 | 800 | 500萬以上 | 半包 | 認可預算設計方案 |
| 2 | 前灘一號 | 浦東新區(qū) | 中式風格 | 143㎡ | 20-50萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 3 | 浦三路 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 58 | 10-20萬 | 全包 | 認可預算設計方案 |
| 4 | 保利.金爵 | 浦東新區(qū) | 田園風格 | 70 | 10-20萬 | 全包 | 竣工驗收 |
| 5 | 恒盛鼎城圣都匯 | 普陀區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 73 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 6 | 永泰花苑 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 125 | 10-20萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 7 | 陸翔路3489弄 | 寶山區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 55 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 8 | 金楊新村四街坊 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 85 | 5萬以內(nèi) | 半包 | 施工過程中 |
| 9 | 海陽路1000弄 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 110 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 10 | 蓮溪路126弄 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 65 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 11 | 龍柏新村 | 閔行區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 85 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 12 | 春申路婚房 | 閔行區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 80 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 13 | 華航二村 | 嘉定區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 110 | 5-10萬 | 全包 | 認可預算設計方案 |
| 14 | 周浦康虹路 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 95 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 15 | 季景路老房改造 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 89 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 16 | 海陽路 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 139 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 17 | 喜泰路潔澄水業(yè) | 徐匯區(qū) | 混合型風格 | 1400 | 20-50萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 18 | 永泰路郵政局 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 1200 | 20-50萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 19 | 新申花城 | 閔行區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 90 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 20 | 張楊路3080弄 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 83 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 21 | 家樂苑 | 徐匯區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 55 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 22 | 舒樂小區(qū) | 徐匯區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 78 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 23 | 美羅家園 | 寶山區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 76 | 5萬以內(nèi) | 半包 | 工程過半 |
| 24 | 北蔡海東公寓 | 浦東新區(qū) | 婚房裝修 | 82 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 25 | 華城麗苑 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 81 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 26 | 長清坊 | 浦東新區(qū) | 混合型風格 | 62 | 10-20萬 | 全包 | 認可預算設計方案 |
| 27 | 錦秀苑 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 160平方米 | 10-20萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 28 | 中山北一路 | 虹口區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 88平方米 | 10-20萬 | 半包 | 工程過半 |
| 29 | 森宏旗臻 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 52平方米 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 30 | 德州一村 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 36平方米 | 5-10萬 | 半包 | 工程過半 |
| 31 | 西泰林路901弄 | 浦東新區(qū) | 中式風格 | 91 | 5-10萬 | 全包 | 竣工驗收 |
| 32 | 上海中建二局安裝工程 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 140 | 50-100萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 33 | 上海藝術博物館 | 長寧區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 800平方 | 100-150萬 | 全包 | 竣工驗收 |
| 34 | 沂林路辦公室 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 100平方 | 5-10萬 | 半包 | 工程過半 |
| 35 | 德一小區(qū) | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 40平方 | 5-10萬 | 半包 | 工程過半 |
| 36 | 梅隴六村 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 30平方 | 5萬以內(nèi) | 半包 | 竣工驗收 |
| 37 | 齊一小區(qū) | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 52平方 | 5-10萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 38 | 紅墅1858 | 松江區(qū) | 豪華風格 | 360平方 | 50-100萬 | 半包 | 工程過半 |
| 39 | 天通庵路333弄 | 虹口區(qū) | 田園風格 | 90平方 | 5-10萬 | 全包 | 增加工程項目 |
| 40 | 城市濱江經(jīng)典 | 楊浦區(qū) | 婚房裝修 | 82平方 | 5-10萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 41 | 湯臣豪園 | 浦東新區(qū) | 婚房裝修 | 85平方 | 5-10萬 | 半包 | 工程過半 |
| 42 | 張江湯臣豪園 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 132平方 | 10-20萬 | 全包 | 認可預算設計方案 |
| 43 | 東方城市綠洲 | 浦東新區(qū) | 歐/美風格 | 145平方 | 20-50萬 | 全包 | 工程過半 |
| 44 | 尚東國際 | 浦東新區(qū) | 歐/美風格 | 135平方 | 10-20萬 | 全包 | 竣工驗收 |
| 45 | 尚東國際 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 95平方 | 10-20萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 46 | 瑞美爾特萬航渡路店 | 靜安區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 89平方 | 20-50萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 47 | 瑞美爾特安化路店 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 62平方 | 20-50萬 | 全包 | 工程過半 |
| 48 | 瑞美爾特衡山路店 | 浦東新區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 102平方 | 20-50萬 | 全包 | 增加工程項目 |
| 49 | 瑞美爾特曹溪北路店 | 徐匯區(qū) | 現(xiàn)代簡約風格 | 56平方 | 10-20萬 | 全包 | 竣工驗收 |
| 50 | 萬安世家 | 金山區(qū) | 歐/美風格 | 635平方米 | 150-300萬 | 半包 | 施工過程中 |
| 51 | 金地灣流域 | 浦東新區(qū) | 混合型風格 | 230平方米 | 50-100萬 | 全包 | 施工過程中 |
| 52 | 保利夜上海 | 寶山區(qū) | 混合型風格 | 320平方米 | 20-50萬 | 半包 | 施工過程中 |













